- Главная
- Женская обувь
- Туфли
- Gabor
- Туфли женские Gabor-8153
Туфли женские Gabor
3 990 р.
4 860 р.
Туфли женские Gabor
3 990 р.
4 860 р.
- Артикул:
- 26.401-33
- Уникальный код:
- 8153
- Материал верха:
- Нубук
- Подкладка:
- Натуральная кожа
- Цвет:
- Серый, Коричневый
- Сезон:
- Лето
Отзывы (1)
очень удобная,легкая,комфортная обувь,тем более натур.продукт,берите не пожалеете!!!!!
Лариса 19 мая 2018
Оставьте комментарий
он появится после одобрения модератором
Спасибо! Ваш комментарий отправлен.
Размеры детской обуви
Таблица размеров обуви для детей 6–10 лет
см | 18,4 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,3 | 20,6 | 21 | 21,6 | 21,9 | 22,2 | 22,9 | 23,2 | 23,5 | 24,1 | 24,4 | 24,8 |
Европейский размер | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
Британский размер | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
Американский размер | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Таблица размеров обуви для детей 1–5 лет
см | 12,7 | 13 | 13,3 | 14 | 14,3 | 14,6 | 15,2 | 15,6 | 15,9 | 16,5 | 16,8 | 17,1 | 17,8 | 18,1 |
Европейский размер | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Британский размер | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Американский размер | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Таблица размеров младенческой обуви (0–12 мес.)
см | 8,3 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 11,4 | 11,7 | 12,1 |
Европейский размер | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
Британский размер | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
Американский размер | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
Размеры мужской обуви
см | 23,5 | 24,1 | 24,4 | 24,8 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,7 | 27 | 27,3 | 27,9 | 28,3 | 28,6 | 29,4 | 30,2 | 31 | 31,8 |
Российский размер | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Европейский размер | 39 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Британский размер | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 |
Американский размер | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Размеры женской обуви
См | 21 | 21,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 |
RUS | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
UK | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 |
US | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 |